Por tercer año consecutivo –cuarto si contamos su triunfo en Ribadumia como juvenil- David Lozano se ha proclamado esta tarde campeón de España de ciclocross sub-23 en el circuito del Parque de Mediodía de Valladolid. El catalán del equipo Cemelorca aventajó en 51 segundos al asturiano Daniel Ania y en 1-06 al gallego Mauro González.Lozano ganó cómo y cuando quiso. Cómo, porque se le vio muy fuerte desde el comienzo, muy sobrado en las subidas y sin problemas técnicos en un circuito en excelente estado y muy ‘betetero’, como van corroborando hora tras hora todos los protagonistas del Campeonato. Y cuándo porque fue en la tercera vuelta cuando, aprovechando un momento de debilidad de Mauro –con el que se escapó casi de salida- se quedó en solitario al frente de la carrera. Desde ese momento nadie amenazó el triunfo de Lozano que, incluso, no quiso forzar en la segunda parte del recorrido al que dieron siete vueltas. Con diferencias que nunca superaron el minuto se bastó y sobró para conseguir el maillot nacional. Esto es lo que nos comentaba tras la ceremonia protocolaria.
El gallego reconocía en meta que “es posible que me haya equivocado al seguir a Lozano, porque estaba muy fuerte y lo he acusado. Pero quería ganar y esa era la única forma. De todas formas, el catalán ha sido muy superior a todos. Para mí, acabar en el podio no es mal resultado, aunque mis aspiraciones eran las de ganar"
Con Lozano en cabeza, la carrera por detrás tuvo como principal protagonista a Ania que, a mitad de carrera, ya había dado alcance al vasco David Juárez, que seguía de lejos a los dos primeros. Luego, el asturiano iría recortando diferencias al gallego, para entrar en la última vuelta por delante de Mauro, pero separados por sólo 20 segundos, que serían ‘buenos’ de cara al final.
“La verdad es que no me lo esperaba, porque además salí muy mal, muy atrás y tuve que ir remontando posiciones. Pensé que Mauro ya tendría que parar como al final sucedió. Y tanto con Juárez como con Mauro hice lo mismo, aguantar como podía bajando, ya que me dejaban, y luego atacar yo en las subidas. Así lo hice con Mauro porque era la única forma de ganar la plata”, nos contaba el simpático ciclista asturiano.
En el último giro, tan sólo destacar que Juárez fue rebasado por dos compañeros de la selección vasca, Erlantz Uriarte y Daniel Ruiz. Por lo tanto tres corredores de Euskadi en el ‘top seis’ pero sin ninguno de ellos en el podio.
SUB23
1º 1 LOZANO, David CATALUNYA 2 7 0:53:20.00
2º 4 ANIA, Daniel ASTURIAS 2 7 0:54:11.00
3º 13 GONZALEZ, Mauro GALICIA 2 7 0:54:26.00
4º 25 URIARTE, Erlantz VASCA 2 7 0:55:18.00
5º 24 RUIZ, Daniel VASCA 2 7 0:55:21.00
6º 22 JUAREZ, David VASCA 2 7 0:55:25.00
7º 2 RECASENS, Eduardo CATALUNYA 2 7 0:55:30.00
8º 11 ESTEVEZ, Aser GALICIA 2 7 0:55:30.00
9º 23 MERINO, Igor VASCA 2 7 0:56:10.00
10º 16 MARTINEZ, Diego MADRILEÑA 2 7 0:56:30.00
11º 21 IZAGIRRE, Ion VASCA 2 7 0:56:42.00
12º 38 PARDO, David LIBRE 2 7 0:57:16.00
13º 5 CASTRO, Borja ASTURIAS 2 7 0:57:18.00
14º 29 SAN, Fernando LIBRE 2 7 0:57:48.00
15º 17 MORENO, Daniel Aleja MADRILEÑA 2 7 0:57:57.00
16º 12 GARCIA, Oscar GALICIA 2 7 0:58:30.00
17º 8 COBO, Alejandro CANTABRIA 2 7 0:58:42.00
18º 20 GARCIA, Xabier VASCA 2 7 0:58:50.00
19º 31 VERNET, Marcel CATALUNYA 2 7 0:59:06.00
20º 3 ALVAREZ, Jairo ASTURIAS 2 7 0:59:35.00
21º 15 CANTALICIO, Jorge MADRILEÑA 2 7 0:59:46.00
22º 33 ARRANZ, Iker LIBRE 2 7 1:00:20.00
23º 18 GERICO, Fernando COM. VALENCIANA 2 7 1:00:40.00
24º 34 FRAILE, Omar LIBRE 2 7 1:01:10.00
25º 14 CANDELAS, Alberto MADRILEÑA 2 7 1:01:10.00
26º 10 HERRERO, Jesus CANTABRIA 2 7 1:01:30.00
27º 6 ESCUDERO, Cristian CASTILLA Y LEON 2 7 1:01:45.00
28º 7 HERNANDO, Ruben CASTILLA Y LEON 2 7 1:01:50.00
29º 41 USABIAGA, Pedro LIBRE 2 7 1:02:20.00
30º 32 FRANCES, Manuel LIBRE 2 6 0:54:00.00
31º 36 LAZARO, Jonatan LIBRE 2 6 0:54:22.00
32º 37 MAZAIRA, Jon LIBRE 2 6 0:55:10.00
33º 9 FERNANDEZ, Adrian CANTABRIA 2 6 0:55:30.00
34º 35 IRAURGUI, Egoitz LIBRE 2 6 0:57:07.00
35º 30 TREVILLA, Adrian LIBRE 2 5 0:53:40.00
36º 26 PEREZ, David LIBRE 2 5 0:59:50.00
Fuente: biciciclismo.com






No hay comentarios:
Publicar un comentario